<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 28, 2026 à 7:40 pm par All in One SEO v4.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://datalogy-agency.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Datalogy</title>
		<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com]]></link>
		<description><![CDATA[Datalogy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:11:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://datalogy-agency.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/03/05/projets-dia-generative-comment-eviter-leffet-poc-et-le-gachis-qui-va-avec-nizar-fawal-senior-manager-data-ia-chez-niji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/03/05/projets-dia-generative-comment-eviter-leffet-poc-et-le-gachis-qui-va-avec-nizar-fawal-senior-manager-data-ia-chez-niji/]]></link>
			<title>Projets d’IA générative : comment éviter l’effet POC (et le gâchis qui va avec) &#8211; Nizar Fawal, Senior manager Data / IA chez NIJI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/03/19/deployer-un-outil-de-dataviz-self-service-dans-une-eti-la-methode-prestashop-alexandre-sarti-head-of-data-chez-prestashop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/03/19/deployer-un-outil-de-dataviz-self-service-dans-une-eti-la-methode-prestashop-alexandre-sarti-head-of-data-chez-prestashop/]]></link>
			<title>Déployer un outil de Dataviz self-service dans une ETI : la méthode PrestaShop &#8211; Alexandre Sarti, Head of Data chez PrestaShop</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/02/19/5-acteurs-qui-proposent-des-formations-a-la-data-lia-a-destination-des-collaborateurs-de-grands-groupes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/02/19/5-acteurs-qui-proposent-des-formations-a-la-data-lia-a-destination-des-collaborateurs-de-grands-groupes/]]></link>
			<title>5 Acteurs qui proposent des Formations à la Data &amp; l’IA à destination des collaborateurs de grands groupes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/nos-ressources-pour-developper-la-culture-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/nos-ressources-pour-developper-la-culture-data/]]></link>
			<title>Nos ressources pour développer la culture data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/05/23/reenchantez-la-gouvernance-data-5-leviers-pour-embarquer-les-metiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/05/23/reenchantez-la-gouvernance-data-5-leviers-pour-embarquer-les-metiers/]]></link>
			<title>Réenchantez la gouvernance data : 5 leviers pour embarquer les métiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/02/02/data-ia-avez-vous-vraiment-pose-les-bons-prerequis-avce-jerome-toscano-leader-data-ia-chez-onepoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/02/02/data-ia-avez-vous-vraiment-pose-les-bons-prerequis-avce-jerome-toscano-leader-data-ia-chez-onepoint/]]></link>
			<title>Data &amp; IA : avez-vous vraiment posé les bons prérequis ? avce Jerome Toscano, Leader Data &amp; IA chez Onepoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/12/01/ia-entre-fantasmes-et-adoption-il-reste-un-monde-on-en-parle-avec-mick-levy-directeur-de-la-strategie-et-de-linnovation-chez-orange-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/12/01/ia-entre-fantasmes-et-adoption-il-reste-un-monde-on-en-parle-avec-mick-levy-directeur-de-la-strategie-et-de-linnovation-chez-orange-business/]]></link>
			<title>IA : entre fantasmes et adoption, il reste un monde. On en parle ? avec Mick Levy, Directeur de la Stratégie et de l’Innovation chez Orange Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/01/21/cdo-acteurs-du-monde-data-et-si-vous-decouvriez-ce-qui-fait-le-succes-des-data-offices-performants-en-collaboration-avec-kpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/01/21/cdo-acteurs-du-monde-data-et-si-vous-decouvriez-ce-qui-fait-le-succes-des-data-offices-performants-en-collaboration-avec-kpc/]]></link>
			<title>CDO, acteurs du monde Data : Et si vous découvriez ce qui fait le succès des Data Offices performants ? en collaboration avec KPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/06/18/directeur-data-directeur-rse-reussir-a-relever-ensemble-le-defi-de-la-csrd-avec-alexis-rousset-directeur-conseil-strategie-data-chez-equancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/06/18/directeur-data-directeur-rse-reussir-a-relever-ensemble-le-defi-de-la-csrd-avec-alexis-rousset-directeur-conseil-strategie-data-chez-equancy/]]></link>
			<title>“Directeur Data, Directeur RSE… Réussir à relever ensemble le défi de la CSRD” avec Alexis Rousset, Directeur Conseil Stratégie Data chez Equancy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/10/05/devenez-le-salesman-de-vos-projets-data-avec-matthieu-cornec-ex-cdo-de-cdiscount-mano-mano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/10/05/devenez-le-salesman-de-vos-projets-data-avec-matthieu-cornec-ex-cdo-de-cdiscount-mano-mano/]]></link>
			<title>Devenez le « salesman » de vos projets data avec Matthieu Cornec, Ex CDO de CDiscount &amp; Mano Mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/06/30/recrutement-data-3-idees-concretes-pour-attirer-et-fideliser-les-meilleurs-profils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/06/30/recrutement-data-3-idees-concretes-pour-attirer-et-fideliser-les-meilleurs-profils/]]></link>
			<title>Recrutement data : 3 idées concrètes pour attirer et fidéliser les meilleurs profils</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/10/06/masterclass-pedagogie-com-change-influence-les-4-indispensables-de-ladoption-data-ia-aurelien-fenard-directeur-de-la-transformation-digitale-donnees-rh-chez-franc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/10/06/masterclass-pedagogie-com-change-influence-les-4-indispensables-de-ladoption-data-ia-aurelien-fenard-directeur-de-la-transformation-digitale-donnees-rh-chez-franc/]]></link>
			<title>MasterClass : Pédagogie, Com’, Change, Influence : les 4 indispensables de l’adoption Data &amp; IA Aurélien Fenard, Directeur de la Transformation Digitale &amp; Données RH chez France Travail et Florence Haxel, CEO de Datalogy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/01/24/identifier-les-freins-de-son-co-dir-sur-les-sujets-data-pour-mieux-les-embarquer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/01/24/identifier-les-freins-de-son-co-dir-sur-les-sujets-data-pour-mieux-les-embarquer/]]></link>
			<title>MasterClass : Identifier les freins du CoDir pour embarquer avec Jean-François Prince, Expert en stratégie de transformation digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/05/25/notre-invite-robin-conquet-fondateur-de-datagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/05/25/notre-invite-robin-conquet-fondateur-de-datagen/]]></link>
			<title>MasterClass : Donnez de la visibilité à vos projets data avec Robin Conquet, fondateur de Data Gen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/12/22/revolution-ou-hype-lia-generative-va-t-elle-vraiment-tout-changer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/12/22/revolution-ou-hype-lia-generative-va-t-elle-vraiment-tout-changer/]]></link>
			<title>MasterClass : Révolution ou hype: l’IA Générative va-t-elle vraiment tout changer ? avec Stéphane Remy, Expert en IA générative</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/03/19/etude-de-cas-developper-une-strategie-culture-data-ia-pour-embarquer-les-collaborateurs-dans-le-secteur-energetique-veolia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/03/19/etude-de-cas-developper-une-strategie-culture-data-ia-pour-embarquer-les-collaborateurs-dans-le-secteur-energetique-veolia/]]></link>
			<title>Masterclass : Raconte nous ta stratégie Culture Data avec Moïra Cambrézy-Chaboche, Head of Data Transformation Group Data-Offiche chez Veolia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/05/14/comment-reussir-son-plan-dacculturation-data-ia-dans-le-secteur-energetique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/05/14/comment-reussir-son-plan-dacculturation-data-ia-dans-le-secteur-energetique/]]></link>
			<title>MasterClass : Raconte nous ta stratégie Culture Data avec Aurelia Dine, Digital Culture Manager chez Technip Energies, et Florence Haxel, CEO de Datalogy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/07/02/comment-reussir-son-plan-dactions-culture-data-ia-dans-le-secteur-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/07/02/comment-reussir-son-plan-dactions-culture-data-ia-dans-le-secteur-retail/]]></link>
			<title>MasterClass : Raconte nous ta stratégie Culture Data avec Nicolas Treanton, Head of Data Visualization, Governance &amp; Change chez Carrefour</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/10/01/maximiser-ladoption-de-vos-projets-data-ia-methodes-eprouvees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/10/01/maximiser-ladoption-de-vos-projets-data-ia-methodes-eprouvees/]]></link>
			<title>MasterClass : Maximiser l’adoption de vos projets Data &amp; IA : Méthodes éprouvées &#8211; Malek Bentouhami, Fondateur d’Ukiio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/05/26/🧠-debrief-replay-sur-la-masterclass-democratiser-la-donnee-si-on-arretait-de-compliquer-les-choses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/05/26/🧠-debrief-replay-sur-la-masterclass-democratiser-la-donnee-si-on-arretait-de-compliquer-les-choses/]]></link>
			<title>Masterclass : Démocratiser la donnée : si on arrêtait de compliquer les choses ? &#8211; Jean-Marc Lazard, CEO et co-fondateur d’Opendatasoft, Philippe Vincent, CDO de Coface, et Florence Haxel, CEO Datalogy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/07/07/les-4-etapes-de-ladoption-data-ia-ou-en-est-votre-organisation-avec-charlotte-ledoux-data-ai-governance-expert-et-florence-haxel-ceo-datalogy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/07/07/les-4-etapes-de-ladoption-data-ia-ou-en-est-votre-organisation-avec-charlotte-ledoux-data-ai-governance-expert-et-florence-haxel-ceo-datalogy/]]></link>
			<title>MasterClass : Les 4 étapes de l’adoption Data &amp; IA – Où en est votre organisation ? &#8211; Charlotte Ledoux, Data &amp; AI Governance Expert et Florence Haxel, CEO Datalogy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/09/12/comment-les-donnees-revolutionnent-la-gestion-des-entreprises-de-soins-et-de-sante-un-cas-pratique-avec-clariane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/09/12/comment-les-donnees-revolutionnent-la-gestion-des-entreprises-de-soins-et-de-sante-un-cas-pratique-avec-clariane/]]></link>
			<title>Comment les Données Révolutionnent la Gestion des Entreprises de Soins et de Santé : Un Cas Pratique avec Clariane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/01/13/comment-impliquer-vos-collaborateurs-dans-vos-projets-data-ia-3-acteurs-data-vous-partagent-leurs-bonnes-idees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/01/13/comment-impliquer-vos-collaborateurs-dans-vos-projets-data-ia-3-acteurs-data-vous-partagent-leurs-bonnes-idees/]]></link>
			<title>Comment impliquer vos collaborateurs dans vos projets Data &amp; IA ? 3 acteurs data vous partagent leurs bonnes idées !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/12/21/repertorier-les-profils-experts-et-proposer-un-modele-de-maturite-de-reference-pour-tous-jean-paul-leroux-head-of-data-ai-europe-direction-data-ia-chez-orange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/12/21/repertorier-les-profils-experts-et-proposer-un-modele-de-maturite-de-reference-pour-tous-jean-paul-leroux-head-of-data-ai-europe-direction-data-ia-chez-orange/]]></link>
			<title>Répertorier les profils experts et proposer un modèle de maturité de référence pour tous par Jean Paul Leroux &#8211; Head of Data / AI Europe &#8211; Direction Data &amp; IA chez Orange</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/12/07/un-onboarding-digital-et-data-pour-chaque-nouveau-collaborateur-qui-arrive-dans-lentreprise-gaetan-costa-mula-chief-digital-technology-organization-officer-chez-helexia-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/12/07/un-onboarding-digital-et-data-pour-chaque-nouveau-collaborateur-qui-arrive-dans-lentreprise-gaetan-costa-mula-chief-digital-technology-organization-officer-chez-helexia-group/]]></link>
			<title>Un onboarding digital / data pour chaque nouveau collaborateur qui arrive dans l’entreprise par Gaëtan Costa Mula, Chief Digital, Technology &amp; Organization Officer chez Helexia Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/11/23/mon-rex-pour-organiser-un-data-day-memorable-par-luc-gille-group-chief-data-officer-chez-clariane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/11/23/mon-rex-pour-organiser-un-data-day-memorable-par-luc-gille-group-chief-data-officer-chez-clariane/]]></link>
			<title>Mon REX pour organiser un Data Day mémorable par Luc Gille, Group Chief Data Officer chez Clariane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/09/14/comment-faire-emerger-vos-cas-dusages-data-par-cecile-domingorena-responsable-data-bi-chez-domofrance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/09/14/comment-faire-emerger-vos-cas-dusages-data-par-cecile-domingorena-responsable-data-bi-chez-domofrance/]]></link>
			<title>Comment faire émerger vos cas d’usages data ? par Cécile Domingorena, Responsable DATA &amp; BI chez DOMOFRANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/02/07/le-combo-gagnant-pour-acculturer-son-co-dir-a-la-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/02/07/le-combo-gagnant-pour-acculturer-son-co-dir-a-la-data/]]></link>
			<title>Le combo gagnant : acculturer son CoDir à la Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/01/01/les-evenements-et-salons-data-ia-a-ne-pas-louper-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/01/01/les-evenements-et-salons-data-ia-a-ne-pas-louper-en-2026/]]></link>
			<title>Les événements et salons Data &amp; IA à ne pas louper en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/03/31/elementor-4717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/03/31/elementor-4717/]]></link>
			<title>La Data &amp; IA en s’amusant !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/01/14/cdio-influenceurs-data-ia-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/01/14/cdio-influenceurs-data-ia-en-2025/]]></link>
			<title>Les influenceurs Chief Data &amp; IA Officer à suivre sur LinkedIn !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/11/19/cdio-influenceurs-data-ia-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/11/19/cdio-influenceurs-data-ia-en-2024/]]></link>
			<title>CDIO : Influenceurs Data &amp; IA en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/10/14/les-3-soft-skills-indispensables-des-cdo-pour-faire-avancer-les-projets-data-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/10/14/les-3-soft-skills-indispensables-des-cdo-pour-faire-avancer-les-projets-data-ia/]]></link>
			<title>Les 3 soft skills indispensables des CDO pour faire avancer les projets Data &amp; IA !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/09/09/les-salons-data-tech-et-ia-a-visiter-en-2025-en-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/09/09/les-salons-data-tech-et-ia-a-visiter-en-2025-en-france/]]></link>
			<title>Les salons Data, Tech, et IA à visiter en 2025 en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/02/08/les-salons-data-tech-et-ia-a-visiter-en-2024-en-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/02/08/les-salons-data-tech-et-ia-a-visiter-en-2024-en-france/]]></link>
			<title>Les salons Data, Tech, et IA à visiter en 2024 en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2022/12/13/les-salons-2023-destines-aux-equipes-data-et-tech-a-ne-pas-manquer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2022/12/13/les-salons-2023-destines-aux-equipes-data-et-tech-a-ne-pas-manquer/]]></link>
			<title>Les salons Data et Tech à visiter en 2023 en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/10/24/lapproche-par-business-event-par-jean-paul-otte-fondateur-de-ivalue-consulting-et-emea-data-strategy-lead-chez-precisely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/10/24/lapproche-par-business-event-par-jean-paul-otte-fondateur-de-ivalue-consulting-et-emea-data-strategy-lead-chez-precisely/]]></link>
			<title>L’approche par business event par Jean-Paul Otte, fondateur de iValue Consulting et EMEA Data strategy lead chez Precisely</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/11/08/un-programme-de-data-monetization-pour-deployer-sa-gouvernance-des-donnees-benjamin-saal-global-head-of-data-governance-chez-carrefour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/11/08/un-programme-de-data-monetization-pour-deployer-sa-gouvernance-des-donnees-benjamin-saal-global-head-of-data-governance-chez-carrefour/]]></link>
			<title>Un programme de Data Monetization pour déployer sa gouvernance des données par Benjamin Saal, Global head of data governance chez Carrefour</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/06/14/la-pleniere-des-acteurs-data-favoriser-lechange-et-la-progression-dans-le-domaine-de-la-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/06/14/la-pleniere-des-acteurs-data-favoriser-lechange-et-la-progression-dans-le-domaine-de-la-data/]]></link>
			<title>La Plénière des Acteurs Data ou comment animer votre communauté d’ambassadeurs par Sophie Landelle, CDO Crédit Agricole Atlantique Vendée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/08/31/lancer-un-data-office-en-centralisant-les-talents-internes-par-desire-coulibaly-cdo-bicici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2023/08/31/lancer-un-data-office-en-centralisant-les-talents-internes-par-desire-coulibaly-cdo-bicici/]]></link>
			<title>Lancer un data office en centralisant les talents internes par Désiré Coulibaly, CDO BICICI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/09/27/csrd-ou-en-sont-les-entreprises-a-la-rentree-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2024/09/27/csrd-ou-en-sont-les-entreprises-a-la-rentree-2024-2025/]]></link>
			<title>CSRD : Où en sont les entreprises à la rentrée 2024/2025 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/02/05/lentreprise-hybride-humain-digital-ia-un-nouvel-equilibre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/02/05/lentreprise-hybride-humain-digital-ia-un-nouvel-equilibre/]]></link>
			<title>L’entreprise hybride “Humain + Digital + IA” : un nouvel équilibre ? &#8211; Géraldine Maouchi, Experte Transformation IA &amp; digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/02/19/test-learn-comment-faire-adopter-lanalytics-par-les-operationnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/02/19/test-learn-comment-faire-adopter-lanalytics-par-les-operationnels/]]></link>
			<title>Test &amp; Learn : comment faire adopter l’analytics par les opérationnels &#8211; Dan Melki, Head of Test &amp; Learn Business Development Europe chez Mastercard Data &amp; Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/11/06/creer-un-environnement-cooperatif-les-cles-pour-reussir-la-transversalite-sylvie-bouaniche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/11/06/creer-un-environnement-cooperatif-les-cles-pour-reussir-la-transversalite-sylvie-bouaniche/]]></link>
			<title>Créer un environnement coopératif : les clés pour réussir la transversalité &#8211; Sylvie Bouaniche, Coach sénior et facilitatrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/nos-services/diagnostic-gratuit-dadoption-data-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/nos-services/diagnostic-gratuit-dadoption-data-ia/]]></link>
			<title>Diagnostic gratuit d’adoption Data &amp; IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/01/22/data-ia-quand-le-vrai-kpi-cest-ladoption-et-pas-la-performance-dun-modele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/01/22/data-ia-quand-le-vrai-kpi-cest-ladoption-et-pas-la-performance-dun-modele/]]></link>
			<title>Data &amp; IA : quand le vrai KPI, c’est l’adoption et pas la performance d’un modèle &#8211; Mikaël Richol, Executive Data &amp; IA Leader &#8211;  Ex CDO Groupe AGPM &#8211; Fondateur Leedeel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/01/08/client-zero-de-lia-comment-on-a-commence-par-notre-propre-equipe-data-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2026/01/08/client-zero-de-lia-comment-on-a-commence-par-notre-propre-equipe-data-management/]]></link>
			<title>Client zéro de l’IA : comment on a commencé par notre propre équipe Data Management &#8211; Benoit Liard, Head of Data Operations chez PWC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/12/18/data-gouvernance-30-techno-70-humain-et-100-conviction-pierre-chauvet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/12/18/data-gouvernance-30-techno-70-humain-et-100-conviction-pierre-chauvet/]]></link>
			<title>Data Gouvernance : 30% techno, 70% humain (et 100% conviction) ! &#8211; Pierre Chauvet, Director R&amp;D Data Governance chez Servier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datalogy-agency.com/2025/12/04/experts-datas-quelques-cles-pour-devenir-catalyseurs-de-la-transformation-data-elisabeth-cler/]]></guid>
